| 
|  | 
Radeon HD2900 XT - наиболее мощное решение в семействе видеокарт, основанных на графическом процессоре R600. Основным отличием HD2900 XT от карт предыдущего поколения является использование унифицированной шейдерной архитиктуры. В чипе находятся 320 потоковых процессоров (SPU) и 16 текстурных модулей. Частота ядра в 3D режиме составляет 740 МГц, частота памяти - 1650 МГц. Объем памяти, устанавливаемой на карты составляет 512 MB, шина памяти имеет ширину 512 бит. Существует также версия с 1024 МБ памяти GDRR4. Чипом R600, примененным в этих видеокартах, полностью поддерживаются на аппаратном уровне спецификации SM 4.0 (DirectX 10) и HDR-блендинг в формате FP16 с возможностью совместного использования MSAA. Поддерживается аппаратное декодирование видео высокого разрешения (HD Video). Через переходник можно организовать подключение дисплея по HDMI. Radeon HD2900 XT обладает "врожденной" поддержкой мульти-GPU технологии CrossFire за счет интеграции логики Compositing Engine в графический процессор. Поэтому любая видеокарта Radeon HD2900 XT PCI-Express может быть ведущей, синхронизация и обмен данными между спаренными видеокартами происходит по высокоскоростной 24-битной шине через два мостика внутри системного блока.   |  
	
	
	|  | Reference |   
	
	| Видеокарта | Radeon HD2900 XT |  
	| Графический процессор | R600 |  
	| Техпроцесс (микрон) | 0,08 |  
	| Число транзисторов (млн) | 720 |  
	| Объем видеопамяти (МБ) | 512 / 1024 |  
	| Частота чипа (МГц) | 740 |  
	| Частота памяти (МГц) | 1650 |  
	| Унифицированных процессоров (SPU) (пиксельных процессоров)
 | 320 |  
	| Число слоев PCB | 10 |  
	| Разрядность шины памяти (бит) | 512 |  
	| Тип памяти | GDDR3 / GDDR4 |  
	| Интерфейс шины | PCI-Express x16 |  
	| RAMDAC (МГц) | 2 x 400 |  
	| Пиковая пиксельная скорость заполнения (Gpixels/sec)
 | 10,8 / 13,2 |  
	| Пиковая текстурная скорость заполнения (Gtexel/sec)
 | 10,8 / 13,2 |  
	| Пиковая полоса пропускания памяти (GB/sec)
 | 140,8 |  
	| Тип охлаждения | Активное |  
	| Количество перекрываемых слотов | 2 |  
	| Требует внешнего питания | Да |  
	| Версия Shader Model (SM) | 4.0 |  
	| Версия вершинных шейдеров | 4.0 |  
	| DirectX | 10 |  
	| OpenGL | 2.0 |  
	| Технология оптимизации памяти | HyperZ HD |  
	| Полноэкранный Anti-Aliasing | Smoothvision HD + Adaptive AA |  
	| Максимальное количество семплов АА
 | 8х |  
	| HDR | 16 bit Float Point, 16 bit Integer |  
	| Ускорение обработки видео | MPEG-2, MPEG-4, DivX, WMV9, VC-1, H.264 |  
	| Поддержка HDTV | YPbPr, HDMI, HDCP |  
	| Поддержка Dual-Link | 2 |  
	
	
	|  | Sapphire |  Sapphire Radeon HD2900 XT
          
	| P/N | Описание |  
	| 102-B00602-00-AT | 512 МБ, 740 / 825 МГц, VIVO, Dual DVI |  
	| 102-B00602-01-AT | 512 МБ, 740 / 825 МГц, VIVO, Dual DVI |  
	| 102-B00601-00-AT | 512 МБ, 740 / 825 МГц, VIVO, Dual DVI |  
	| 102-B00601-01-AT | 512 МБ, 740 / 825 МГц, VIVO, Dual DVI |  
	| 102-B00602-00-GN | 512 МБ, 740 / 825 МГц, VIVO, Dual DVI |  
	| 102-B00602-01-GN | 512 МБ, 740 / 825 МГц, VIVO, Dual DVI |  
	| 102-B00602-00-AS | 512 МБ, 740 / 825 МГц, VIVO, Dual DVI |  
	| 102-B00602-01-AS | 512 МБ, 740 / 825 МГц, VIVO, Dual DVI |  
	| 102-B00601-00-AS | 512 МБ, 740 / 825 МГц, VIVO, Dual DVI |  
	| 102-B00601-01-AS | 512 МБ, 740 / 825 МГц, VIVO, Dual DVI |  
	| 102-B00701-10-AT | 1024 МБ, 743 / 1000 МГц, VIVO, Dual DVI |  
	| 102-B00101-00-AT | 1024 МБ, 743 / 1000 МГц, VIVO, Dual DVI |    
 
	
	Sapphire Radeon HD2900 XT 
     
       | 
Павел Финашов (1Raven)