Процессоры AMD Athlon 64. Справочник.

 

AMD

29.12.2006

 

 

 

Ordering
P/N
Clock Freq. L2 Cache System Bus CMOS
Technology
Package
Profile
max volt. Thermal
Poer
Max
Temp to
Code Name CPUID Rev.
AMD Athlon64 X2 Socket 939
Athlon 64 X2 4800 2400 MHz 2MB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.35V 110W 65° C Toledo 20F32 JH-E6
Athlon 64 X2 4600 2400 MHz 1MB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.35V 110W 65° C Toledo 20F32 JH-E6
Athlon 64 X2 4400 2200 MHz 2MB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.35V 89W 71° C Toledo 20F32 JH-E6
Athlon 64 X2 4400 2200 MHz 2MB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.35V 110W 65° C Toledo 20F32 JH-E6
Athlon 64 X2 4200 2200 MHz 1MB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.35V 89W 71° C Toledo 20F32 JH-E6
Athlon 64 X2 3800 2000 MHz 1MB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.35V 89W 71° C Toledo 20F32 JH-E6
Athlon 64 X2 4600 2400 MHz 1MB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.35V 110W 65° C Manchester 20FB1 BH-E4
Athlon 64 X2 4200 2200 MHz 1MB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.35V 89W 71° C Manchester 20FB1 BH-E4
Athlon 64 X2 3800 2000 MHz 1MB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.35V 89W 71° C Manchester 20FB1 BH-E4
Athlon 64 X2 3600 2000 MHz 512KB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.35V 89W 71° C Manchester 20FB1 BH-E4
AMD Athlon64 FX Dual Core Socket 939
Athlon 64 FX60 2600 MHz 2MB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.35V 110W 65° C Toledo 20F32 JH-E6
AMD Athlon64 FX Single Core Socket 939
Athlon 64 FX57 2800 MHz 1MB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 104W 63° C San Diego 20F71 SH-E4
Athlon 64 FX55 2600 MHz 1MB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 104W 63° C San Diego 20F71 SH-E4
Athlon 64 FX55 2600 MHz 1MB 1000 130nm SOI Socket 939 1.50V 104W 63° C Clawhammer F7A SH7-CG
AMD Athlon64 Socket 939
Athlon 64 3000 1800 MHz 512KB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 67W 65° C Venice 20FF2 DH-E6
Athlon 64 3000 1800 MHz 512KB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 67W 65° C Venice 20FF0 DH8-E3
Athlon 64 3000 1800 MHz 512KB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 67W 65° C Winchester 10FF0 DH8-D0
Athlon 64 3000 1800 MHz 512KB 1000 130nm SOI Socket 939 1.50V 89W 70° C Newcastle FF0 DH7-CG
Athlon 64 3200 2000 MHz 512KB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.35V 67W 65° C Manchester 30FF2 BH-E4
Athlon 64 3200 2000 MHz 512KB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 67W 65° C Venice 20FF2 DH-E6
Athlon 64 3200 2000 MHz 512KB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 67W 65° C Venice 20FF0 DH8-E3
Athlon 64 3200 2000 MHz 512KB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 67W 65° C Winchester 10FF0 DH8-D0
Athlon 64 3200 2000 MHz 512KB 1000 130nm SOI Socket 939 1.50V 89W 70° C Newcastle FF0 DH7-CG
Athlon 64 3200 2000 MHz 512KB 1000 130nm SOI Socket 939 1.50V 89W 70° C Clawhammer F7A SH7-CG
Athlon 64 3400 2200 MHz 512KB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 67W 65° C Venice 20FF0 DH-E3
Athlon 64 3400 2200 MHz 512KB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 67W 65° C Venice 20FF2 DH-E6
Athlon 64 3500 2200 MHz 512KB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.35V 67W 65° C Manchester 30FF2 BH-E4
Athlon 64 3500 2200 MHz 512KB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 67W 65° C Venice 20FF2 DH-E6
Athlon 64 3500 2200 MHz 512KB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 67W 65° C San Diego 20F71 SH-E4
Athlon 64 3500 2200 MHz 512KB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 67W 65° C Venice 20FF0 DH8-E3
Athlon 64 3500 2200 MHz 512KB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 67W 65° C Winchester 10FF0 DH8-D0
Athlon 64 3500 2200 MHz 512KB 1000 130nm SOI Socket 939 1.50V 89W 70° C Newcastle FF0 DH7-CG
Athlon 64 3500 2200 MHz 512KB 1000 130nm SOI Socket 939 1.50V 89W 70° C Clawhammer F7A SH7-CG
Athlon 64 3700 2200 MHz 1MB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.35V 85W 71° C Toledo 30F72 JH-E6
Athlon 64 3700 2200 MHz 1MB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 85W 71° C San Diego 20F71 SH-E4
Athlon 64 3800 2400 MHz 512KB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 85W 71° C Venice 20FF2 DH-E6
Athlon 64 3800 2400 MHz 512KB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 85W 71° C Venice 20FF0 DH8-E3
Athlon 64 3800 2400 MHz 512KB 1000 130nm SOI Socket 939 1.50V 89W 70° C Newcastle FF0 DH7-CG
Athlon 64 3800 2400 MHz 512KB 1000 130nm SOI Socket 939 1.50V 89W 70° C Clawhammer F7A SH7-CG
Athlon 64 4000 2400 MHz 1MB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.35V 85W 71° C Toledo 30F72 JH-E6
Athlon 64 4000 2400 MHz 1MB 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 85W 71° C San Diego 20F71 SH-E4
Athlon 64 4000 2400 MHz 1MB 1000 130nm SOI Socket 939 1.50V 89W 70° C Clawhammer F7A SH7-CG
mobile AMD Athlon 64 Transportable Socket 754
Mobile Athlon 64 4000 2600 MHz 1MB 800 90nm SOI DSL Socket 754 1.35V 59W 95° C Newark 20F42 SH-E5
Mobile Athlon 64 3700 2400 MHz 1MB 800 90nm SOI DSL Socket 754 1.35V 59W 95° C Newark 20F42 SH-E5
Mobile Athlon 64 3400 2200 MHz 1MB 800 90nm SOI DSL Socket 754 1.35V 59W 95° C Newark 20F42 SH-E5
Mobile Athlon 64 3200 2000 MHz 1MB 800 90nm SOI DSL Socket 754 1.35V 59W 95° C Newark 20F42 SH-E5
Mobile Athlon 64 3000 1800 MHz 1MB 800 90nm SOI DSL Socket 754 1.35V 59W 95° C Newark 20F42 SH-E5
Mobile Athlon 64 3400 2200 MHz 1MB 800 130nm SOI Socket 754 1.40V 62W 95° C Odessa F4A SH7-CG
Mobile Athlon 64 3200 2000 MHz 1MB 800 130nm SOI Socket 754 1.40V 62W 95° C Odessa F4A SH7-CG
Mobile Athlon 64 3000 1800 MHz 1MB 800 130nm SOI Socket 754 1.40V 62W 95° C Odessa F4A SH7-CG
Mobile Athlon 64 2800 1600 MHz 1MB 800 130nm SOI Socket 754 1.40V 62W 95° C Odessa F4A SH7-CG

 

 

 


 

 

 

Вёрстка:
Александр Ефимов (IdeaFix)
На главную страницу

Главная | Справочник | FAQ | Статьи | Загрузки | Контакты | Конференция

Логотипы, торговые марки и прочие зарегистрированные знаки принадлежат их правообладателям.
Copyright © 2001 - 2024, Radeon.ru Team.
Перепечатка материалов запрещена.

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100