Процессоры AMD Opteron с пониженным энергопотреблением. Справочник.

 

AMD

29.12.2006

 

 

 

Model Clock Freq. L2 Cache System Bus CMOS Technology Package Profile max. Volts TDP Max Temp Code Name CPUID
AMD Opteron HE Dual Core Socket F
Opteron 8216 HE 2400MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket F 1.25V 68W 72° C Santa Rosa  
Opteron 2216 HE 2400MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket F 1.25V 68W 72° C Santa Rosa  
Opteron 8214 HE 2200MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket F 1.25V 68W 72° C Santa Rosa  
Opteron 2214 HE 2200MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket F 1.25V 68W 72° C Santa Rosa  
Opteron 8212 HE 2000MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket F 1.25V 68W 72° C Santa Rosa  
Opteron 2212 HE 2000MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket F 1.25V 68W 72° C Santa Rosa  
AMD Opteron HE Dual Core Socket 940
Opteron HE 870 2000 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.20V 55W 71° C Egypt 20F12
Opteron HE 270 2000 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.20V 55W 71° C Italy 20F12
Opteron HE 865 1800 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.20V 55W 71° C Egypt 20F12
Opteron HE 265 1800 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.20V 55W 71° C Italy 20F12
Opteron HE 165 1800 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.20V 55W 71° C Denmark 20F12
Opteron HE 860 1600 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.20V 55W 71° C Egypt 20F12
Opteron HE 260 1600 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.20V 55W 71° C Italy 20F12
AMD Opteron HE Single Core Socket 940
Opteron HE 850 2400 MHz 1MB 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 55W 71° C Athens 20F51
Opteron HE 250 2400 MHz 1MB 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 55W 71° C Troy 20F51
Opteron HE 248 2200 MHz 1MB 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 55W 71° C Troy 20F51
Opteron HE 848 2200 MHz 1MB 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 55W 71° C Athens 20F51
Opteron HE 846 2000 MHz 1MB 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 55W 71° C Athens 20F51
Opteron HE 846 2000 MHz 1MB 800 130nm SOI Socket 940 1.30V 55W 70° C Sledgehammer F5A
Opteron HE 246 2000 MHz 1MB 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 55W 71° C Troy 20F51
Opteron HE 246 2000 MHz 1MB 800 130nm SOI Socket 940 1.30V 55W 70° C Sledgehammer F5A
Opteron HE 148 2200 MHz 1MB 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 55W 71° C Venus 20F51
Opteron HE 146 2000 MHz 1MB 800 130nm SOI Socket 940 1.30V 55W 70° C Sledgehammer F5A
AMD Opteron EE Single Core Socket 940
Opteron EE 244 1800 MHz 1MB 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.25V 30W 71° C Troy 20F51
Opteron EE 144 1800 MHz 1MB 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.25V 30W 71° C Venus 20F51
Opteron EE 240 1400 MHz 1MB 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.25V 30W 71° C Troy 20F51
Opteron EE 240 1400 MHz 1MB 800 130nm SOI Socket 940 1.15V 30W 70° C Sledgehammer F5A
Opteron EE 140 1400 MHz 1MB 800 130nm SOI Socket 940 1.15V 30W 70° C Sledgehammer F5A

 

 

 


 

 

 

Вёрстка:
Александр Ефимов (IdeaFix)
На главную страницу

Главная | Справочник | FAQ | Статьи | Загрузки | Контакты | Конференция

Логотипы, торговые марки и прочие зарегистрированные знаки принадлежат их правообладателям.
Copyright © 2001 - 2024, Radeon.ru Team.
Перепечатка материалов запрещена.

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100