Процессоры AMD Opteron. Справочник.

 

AMD

29.12.2006

 

 

 

Model Clock Freq. L2 Cache System Bus CMOS Technology Package Profile max. Volts TDP Max Temp Code Name CPUID
Opteron 82xx Series Socket F
Opteron 8220 SE 2800MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket F 1.375V 119.2W 69° C Santa Rosa  
Opteron 8218 2600MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket F 1.35V 95W 72° C Santa Rosa  
Opteron 8216 2400MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket F 1.35V 95W 72° C Santa Rosa  
Opteron 8214 2200MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket F 1.35V 95W 72° C Santa Rosa  
Opteron 8212 2000MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket F 1.35V 95W 72° C Santa Rosa  
Opteron 8210 1800MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket F 1.35V 95W 72° C Santa Rosa  
Opteron 22xx Series Socket F
Opteron 2220 SE 2800MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket F 1.375V 119.2W 69° C Santa Rosa  
Opteron 2218 2600MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket F 1.35V 95W 72° C Santa Rosa  
Opteron 2216 2400MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket F 1.35V 95W 72° C Santa Rosa  
Opteron 2214 2200MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket F 1.35V 95W 72° C Santa Rosa  
Opteron 2212 2000MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket F 1.35V 95W 72° C Santa Rosa  
Opteron 2210 1800MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket F 1.35V 95W 72° C Santa Rosa  
Opteron 12хх Series Socket AM2
Opteron 1220 SE 2800MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket AM2 1.40V 125W 63° C Santa Anna  
Opteron 1218 2600MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket AM2 1.35V 103W 74° C Santa Anna  
Opteron 1216 2400MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket AM2 1.35V 103W 74° C Santa Anna  
Opteron 1214 2200MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket AM2 1.35V 103W 74° C Santa Anna  
Opteron 1212 2000MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket AM2 1.35V 103W 74° C Santa Anna  
Opteron 1210 1800MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket AM2 1.35V 103W 74° C Santa Anna  
Opteron Dual Core 8xx Series Socket 940
Opteron 885 2600 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.35V 95W 67° C Egypt 20F12
Opteron 880 2400 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.35V 95W 67° C Egypt 20F12
Opteron 875 2200 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.35V 95W 67° C Egypt 20F12
Opteron 875 2200 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.35V 95W 67° C Egypt 20F10
Opteron 870 2000 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.35V 95W 67° C Egypt 20F12
Opteron 870 2000 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.35V 95W 67° C Egypt 20F10
Opteron 865 1800 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.35V 95W 67° C Egypt 20F12
Opteron 865 1800 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.35V 95W 67° C Egypt 20F10
Opteron Single Core 8xx Series Socket 940
Opteron 856 3000 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 93W 67° C Athens 20F51
Opteron 854 2800 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 93W 67° C Athens 20F51
Opteron 852 2600 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 93W 67° C Athens 20F51
Opteron 850 2400 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 85W 71° C Athens 20F51
Opteron 850 2400 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 89W 70° C Sledgehammer F5A
Opteron 848 2200 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 85W 71° C Athens 20F51
Opteron 846 2000 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 85W 71° C Athens 20F51
Opteron 844 1800 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 85W 71° C Athens 20F51
Opteron 842 1600 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 85W 71° C Athens 20F51
Opteron 846 2000 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.40V 67W 65° C Sledgehammer 10F50
Opteron 848 2200 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 89W 70° C Sledgehammer F5A
Opteron 846 2000 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 89W 70° C Sledgehammer F5A
Opteron 844 1800 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 82W 70° C Sledgehammer F5A
Opteron 842 1600 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 82W 70° C Sledgehammer F5A
Opteron 840 1400 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 82W 70° C Sledgehammer F5A
Opteron 848 2200 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 89W 70° C Sledgehammer F58
Opteron 846 2000 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 89W 70° C Sledgehammer F58
Opteron 844 1800 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 82W 70° C Sledgehammer F58
Opteron 842 1600 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 82W 70° C Sledgehammer F58
Opteron 840 1400 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 82W 70° C Sledgehammer F58
Opteron 844 1800 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.55V 85W 69° C Sledgehammer F51
Opteron 842 1600 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.55V 85W 69° C Sledgehammer F51
Opteron 840 1400 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.55V 85W 69° C Sledgehammer F51
Opteron Dual Core 2xx Series Socket 940
Opteron 285 2600 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.35V 95W 67° C Italy 20F12
Opteron 280 2400 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.35V 95W 67° C Italy 20F12
Opteron 275 2200 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.35V 95W 67° C Italy 20F12
Opteron 270 2000 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.35V 95W 67° C Italy 20F12
Opteron 265 1800 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.35V 95W 67° C Italy 20F12
Opteron Single Core 2xx Series Socket 940
Opteron 256 3000 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 93W 67° C Troy 20F51
Opteron 254 2800 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 93W 67° C Troy 20F51
Opteron 252 2600 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 93W 67° C Troy 20F51
Opteron 250 2400 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 85W 71° C Troy 20F51
Opteron 248 2200 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 85W 71° C Troy 20F51
Opteron 246 2000 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 85W 71° C Troy 20F51
Opteron 244 1800 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 85W 71° C Troy 20F51
Opteron 242 1600 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 85W 71° C Troy 20F51
Opteron 248 2200 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.40V 67W 65° C Sledgehammer 10F50
Opteron 246 2000 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.40V 67W 65° C Sledgehammer 10F50
Opteron 250 2400 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 89W 70° C Sledgehammer F5A
Opteron 248 2200 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 89W 70° C Sledgehammer F5A
Opteron 246 2000 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 89W 70° C Sledgehammer F5A
Opteron 244 1800 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 82W 70° C Sledgehammer F5A
Opteron 242 1600 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 82W 70° C Sledgehammer F5A
Opteron 240 1400 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 82W 70° C Sledgehammer F5A
Opteron 248 2200 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 89W 70° C Sledgehammer F58
Opteron 246 2000 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 89W 70° C Sledgehammer F58
Opteron 244 1800 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 82W 70° C Sledgehammer F58
Opteron 242 1600 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 82W 70° C Sledgehammer F58
Opteron 240 1400 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 82W 70° C Sledgehammer F58
Opteron 244 1800 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.55V 85W 69° C Sledgehammer F51
Opteron 242 1600 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.55V 85W 69° C Sledgehammer F51
Opteron 240 1400 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.55V 85W 69° C Sledgehammer F51
Opteron Dual Core 1xx Series Socket 939
Opteron 185 2600 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.35V 110W 65° C Denmark 20F32
Opteron 180 2400 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.35V 110W 65° C Denmark 20F32
Opteron 175 2200 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.35V 110W 65° C Denmark 20F32
Opteron 170 2000 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.35V 110W 65° C Denmark 20F32
Opteron 165 1800 MHz 2x1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.35V 110W 65° C Denmark 20F32
Opteron Single Core 1xx Series Socket 939
Opteron 156 3000 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.35V 104W 65° C Venus 20F71
Opteron 154 2800 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 104W 65° C Venus 20F71
Opteron 152 2600 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 104W 65° C Venus 30F72
Opteron 152 2600 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 104W 65° C Venus 20F71
Opteron 150 2400 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 85W 71° C Venus 30F72
Opteron 150 2400 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 85W 71° C Venus 20F71
Opteron 148 1800 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 85W 65° C Venus 30F72
Opteron 148 2200 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 85W 71° C Venus 20F71
Opteron 146 2000 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 67W 65° C Venus 30F72
Opteron 146 2000 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 67W 65° C Venus 20F71
Opteron 144 1800 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 67W 65° C Venus 30F72
Opteron 144 1800 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 939 1.40V 85W 71° C Venus 20F71
Opteron Single Core 1xx Series Socket 940
Opteron 152 2600 MHz 1Mb 1000 90nm SOI DSL Socket 940 1.40V 93W 67° C Venus 20F51
Opteron 150 2400 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 89W 70° C Sledgehammer F5A
Opteron 148 2200 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 89W 70° C Sledgehammer F5A
Opteron 148 2200 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 89W 70° C Sledgehammer F58
Opteron 146 2000 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 89W 70° C Sledgehammer F5A
Opteron 146 2000 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.40V 67W 65° C Sledgehammer 10F50
Opteron 146 2000 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 89W 70° C Sledgehammer F58
Opteron 144 1800 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 82W 70° C Sledgehammer F5A
Opteron 144 1800 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 82W 70° C Sledgehammer F58
Opteron 144 1800 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.55V 85W 69° C Sledgehammer F51
Opteron 142 1600 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 82W 70° C Sledgehammer F5A
Opteron 142 1600 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 82W 70° C Sledgehammer F58
Opteron 142 1600 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.55V 85W 69° C Sledgehammer F51
Opteron 140 1400 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 82W 70° C Sledgehammer F5A
Opteron 140 1400 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.55V 85W 69° C Sledgehammer F51
Opteron 140 1400 MHz 1Mb 800 130nm SOI Socket 940 1.50V 82W 70° C Sledgehammer F58

 

 

 


 

 

 

Вёрстка:
Александр Ефимов (IdeaFix)
На главную страницу

Главная | Справочник | FAQ | Статьи | Загрузки | Контакты | Конференция

Логотипы, торговые марки и прочие зарегистрированные знаки принадлежат их правообладателям.
Copyright © 2001 - 2024, Radeon.ru Team.
Перепечатка материалов запрещена.

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru