|
Руководство покупателя | ||
| ||
![]() | ||
ATi Radeon VE/7000 | ||
![]() | ||
Разрабатывался VE (RV100) как бизнес-решение. В отличие от Radeon имеет всего один конвеер
и не имеет блока T&L, но зато на этот чип установлен второй встроенный RAMDAC. Первоначально ATI выпускались
модификации с памятью DDR 64bit, но многие карты от ее партнеров имеют SDR 64bit память.
Так как конвеер в чипе только один, на производительность тип памяти
влияет несильно - разница составляет порядка 5-10%. Из-за того, что этих чипов ATI производит достаточно много и разводка карт относительно простая, почти все производители разрабатывают собственные дизайны. ![]() Базовый дизайн от ATi - Radeon VE ![]() • Память: DDR, 5.5ns, 64bit, 32Mb • Выходы: CRT / DVI / TV-out. • Частоты: 183/183 • Разгон: +10-15 MHz. | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
Базовый дизайн от ATi - Radeon 7000 Карты Radeon 7000 названы так в соответствии с новой системой обозначений ATi. Они появились после выхода карт Radeon 7500/8500 и заняли самую нижнюю ценовую нишу. Для удешевления карту лишили даже ряда функций, встроенных в чип RV100, - DVI и TV-out. ![]() • Память: DDR, 5.5 ns, 5 ns, 64bit, 32 и 64 Mb • Выходы: CRT / TV-out (Optional). • Частоты: 183/183 ![]() Есть варианты с 32 и 64 Mb памяти, а также низкопрофильная 64 Mb карта с TV-out. | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
JetWay![]() У JetWay 4 модели карт на чипе RV100. Две из них соответствуют референс дизайну ATi для Radeon VE, т.е. оснащены всеми положенными выходами и разъемами: CRT, DVI и TV-out и отличаются только наличием 32 или 64 Mb DDR памяти на борту. Две других также имеют разный объем памяти, но их дизайн далек от ATi-шного. В частности, второй монитор также имеет выход D-Sub и подключается через шлейф (он может быть как на самой карте, так и на отдельной планке). | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
Manli![]() Измененная разводка, SDR память. Второй монитор подключается через шлейф. Зачем-то установлен вентилятор (чипу вполне хватает радиатора). | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
Sapphire![]() выпускает карты и с SDR, и с DDR памятью: | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
На данной PCB выпускаются следующие карты:![]() 1024-2112-03-SA: SDR, 166/166, PAL, 32MB (EAN# 48951062 0006 7) 1024-6112-03-SA: SDR, 166/166, NTSC, 64MB (EAN# 48951062 0008 1) 1024-9112-03-SA: SDR, 166/166, PAL, 64MB (EAN# 48951062 0009 8) 1024-9112-L3-SA: SDR, 166/166, PAL, 64MB, LP Bracket) (EAN# 48951062 0050 0) 1024-9112-A3-SA: SDR, 166/166, PAL, 64MB (EAN# 48951062 0058 6) 1024-2112-06-AC: SDR, 166/166, PAL, 32MB (EAN# 48951062 0076 4) 1024-9112-06-SA: SDR, 166/166, PAL, 64MB, 3.3V Reg (EAN# 48951062 0078 1) ("3.3V Reg" в описании карточки мне что-то не нравится. Не знаю, что в sapphire имели в виду, но втыкать ее в INTEL 845/850 и VIA KT400 не рекомендую.) 1024-2112-L6-AC: SDR, 166/166, PAL, 32MB (EAN# 48951062 0079 1) 1024-2112-06-SA: SDR, 166/166, PAL, 32MB (EAN# 48951062 0090 6) ![]() | ||
![]() На данной PCB выпускаются следующие карты: ![]() 1024-0118-01-SA: DDR, 166/166, NTSC, 32MB (EAN# 48951062 0005 0) 1024-2118-01-SA: DDR, 166/166, PAL, 32MB (EAN# 48951062 0007 4) 1024-9118-01-SA: DDR, 166/166, PAL, 32MB (EAN# 48951062 0087 6) 1024-6118-01-SA: DDR, 166/166, NTSC, 32MB (EAN# 48951062 0126 2) ![]() ![]() ![]() На данной PCB выпускаются следующие карты: ![]() 1024-1141-01-SA: DDR, 183/183, NTSC, 64MB 1024-2141-01-SA: DDR, 183/183, PAL, 64MB (EAN#48951062 0060 9) ![]() Карта с P/N 1025-G4434 полностью аналогична по разводке Radeon VE 32Mb от ATI. | ||
![]() | ||
Карты от этой фирмы с разной памятью могут быть почти идентичны. Про второй монитор, думаю, писать уже не надо...![]() SuperGrace ![]() сделала целых три модели VE: две с SDR: | ||
![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() | ||
Одна из SDR карт имеет нормальные выходы.![]() и одна с DDR памятью: | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
UniTech![]() тоже разработала собственный дизайн: | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
PowerMagic![]() выпускает и DDR и SDR карты на одной PCB: | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
Карты, в общем-то, неплохие - частоты 166/166, разгон примерно до 200/200 , но слегка мылят :(. Скорее всего, в этом виноваты измененные по сравнению с оригиналом LC-фильтры на выходах. Разъем S-Video 4-х контактный, VendorID - 1002(ATi). | ||
![]() | ||
JoyTech![]() выпускает SDR: | ||
![]() | ||
![]() и DDR: ![]() | ||
карты. SDR карта ничего особенного из себя не представляет, но DDR версия - это что-то... Во-первых, на карте установлена 5ns(!) DDR SGRAM от Samsung (один или два банка, в зависимости от объема), так что 64Mb вариант быстрее стандартного даже при равных частотах. Даже ATi на свои VE не ставила память быстрее 5.5ns. Во-вторых, участок выходных фильтров очень хорошо разведен - качество 2D великолепное. На карту просто приятно смотреть - очень аккуратная пайка, лазурного цвета текстолит. А если еще учесть, что это чудо частенько продают как полный нонейм по соответствующей цене... Единственный недостаток - в OEM комплектации нет шнуров к TV и переходника DVI-CRT. VendorID - 1496 (JoyTech). | ||
![]() | ||
Connect3D![]() производит все карты на одной PCB: | ||
![]() | ||
![]() | ||
Есть варианты 32 и 64Mb, с SDR и DDR памятью. | ||
![]() | ||
FIC![]() Также сделала 32Mb SDR карту: | ||
![]() | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Главная | Продукция | Статьи | Тесты | FAQ | Downloads | Форум | Ссылки |
![]() | |
![]() |
![]() |
Логотипы,
торговые марки и прочие зарегистрированные знаки принадлежат компании
ATI Technologies Copyright © 2001 - 2002 Пишите нам |