|
Руководство покупателя | |||||
| |||||
![]() | |||||
ATi Radeon (R100) | |||||
![]() | |||||
Самый первый чип в серии. До сих пор имеет неплохую производительность в 3D, но, к сожалению, всего один RAMDAC. Достаточно много модификаций с памятью DDR и SDR.![]() Базовый дизайн от ATi - Radeon SDR ![]() • Память: SDR, 6ns, 128bit, 32Mb, есть вариант PCI • Выходы: CRT / DVI (Optional) / TV-out (Optional). • Частоты: 160/160 • Разгон: Небольшой, +10-15MHz. | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
Базовый дизайн от ATI - Radeon DDR![]() • Память: DDR, обычно Samsung 6ns на 32Mb картах и Hyundai (Hynix) и Micron 6ns на 64 Mb картах, 128bit • Выходы: CRT / TV-out (Optional) • Частоты: 166/166 • Разгон: +15-20 MHz. ![]() Претензий нет, карты с таким дизайном можно брать смело. На самом деле, под этим названием продавались две разных карты: ![]() с 32 Mb локальной видеопамяти (редко встречаются экземпляры с TV-out, обычно изготовленные ATi для крупных OEM-партнеров, например, Dell): | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
с 64 Mb локальной видеопамяти (дизайн аналогичный Radeon VIVO, но без чипа Rage Theater и, соответственно, без TV-out): | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
Базовый дизайн от ATI - Radeon DDR VIVO![]() • Память: DDR, 6 ns/5.5 ns/5 ns, 128bit, 64Mb • Выходы: CRT / TV-out • Входы: TV-in • Частоты: 166/166, 183/183, 198/198 • Разгон: +15-20 MHz. (Поздние серии карт SE - часто до 270/230) ![]() Претензий к разводке нет (как отмечено выше, это вариант Radeon DDR с чипом Rage Theater). Существует достаточно много разных версий карты - первоначально в OEM поставках шли карты с 6ns памятью (166/166), а в Retail - с 5.5ns (183/183). Позже и OEM карты стали выпускаться с 5.5ns памятью, а на Retail стала устанавливаться 5ns память ESMT (198/198, "Radeon SE"). При покупке обратите внимание на марикировку памяти. Естественно, чем более быстрая память используется, тем лучше, но при перепрошивке биоса для смены TV стандарта стоит помнить о том, что биосы Radeon SE могут не подойти к картам, работающим на меньших частотах и наоборот... | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
Radeon All-In-Wonder![]() • Память: SDR/DDR, 6 ns, 128bit, есть вариант PCI • Выходы: CRT / TV-out • Входы: TV-in, тюнер • Частоты: 166/166 ![]() Эту карту трудно перепутать с какой-то другой: | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
Radeon LE![]() • Память: DDR, Samsung 6 ns, 128bit, 32Mb • Выходы: CRT • Частоты: 148/148 (155/155) • Разгон: Очень хороший, при минимальной доработке (установка доп. вентилятора) - до 180/180-200/200, некоторые экземпляры - и выше. ![]() Основаны на чипах Rev. A12, потенциально имеющих проблемы с реализацией HyperZ на высоких частотах. Но, не смотря на это, стали очень популярны - при очень низкой цене имели полноценную DDR память, прекрасно разгонялись, HyperZ включался программно, да и случаи его некорректной работы, как оказалось, были довольно редки. В свое время лучший выбор по соотношению качество/цена/производительность. Несмотря на раннюю ревизию чипа, разница в производительности по сравнению с RADEON Rev. A13 на равных частотах не превышает 1-2% (при включенном HyperZ). В настоящий момент выпуск карт на Rev. A12 прекращен, выпускаются "Radeon LE Ultra" на чипах Rev. A13 с включенным HyperZ и частотами 155/155. Карт с TV-out нет, несмотря на разводку. Отличия: Кроме радиатора на чипе и разводки под второй транзистор в верхнем правом углу, от Radeon DDR ничем не отличается. Есть данные, что Radeon LE Ultra полностью идентичны Radeon DDR 32Mb. | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
JetWay Radeon![]() • Память: DDR, 5.5 ns, 128bit, 32 и 64 Mb • Выходы: CRT/ DVI(Optional) • Частоты: 169/169 • Разгон: Хороший, большинство карт работает на 190-200. ![]() Одна из первых карт "не от ATI", причем достаточно удачная - несмотря на измененную разводку, по качеству 2D и скорости картам от ATi практически не уступает. TV-Out, к сожалению, нет. На некоторых экземплярах возможна регулировка напряжений на чипе и памяти (джамперами). Отличия: от оригинальных ATi отличается кулером и разводкой выходов (есть DVI, но нет TV). Возможна установка BIOS в восьмиконтактном корпусе. К сожалению, поставлялись в очень небольших количествах. | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
Базовый дизайн от ATI - Radeon 7200![]() Эти карты появились с выходом новых карт ATi Radeon 7500 и 8500, когда чип R100 "перевели" в разряд low-end решений. ![]() • Память: SDR, 6 ns, 128bit, 32 и 64 Mb • Выходы: CRT/ TV-out(Optional) • Частоты: 160/160 64Mb медленной памяти этой карте вобщем-то ни к чему, ее наличие - чисто маркетинговый ход. | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
По данным самой ATi по мере распродажи дилерами и дистрибьютерами старых карт Radeon DDR новые будут называться Radeon 7200. | |||||
![]() | |||||
Radeon 7200 DDR - карты партнеров ATi![]() • Память: DDR, 5-6 ns, 128bit, 32 и 64 Mb • Выходы: CRT/ DVI (Optional)/ TV-out (Optional) • Частоты: обычно 166/166, но могут и отличаться. ![]() Ничего общего, кроме названия, с ATi Radeon 7200 не имеют, по разводке больше напоминает Radeon DDR или LE. Выглядят гораздо более привлекательно за счет наличия DDR памяти. ![]() Такие карты производит SuperGrace: | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
UniTech, имеет даже две различных модификации: | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
Главная | Продукция | Статьи | Тесты | FAQ | Downloads | Форум | Ссылки |
![]() | |
![]() |
![]() |
Логотипы,
торговые марки и прочие зарегистрированные знаки принадлежат компании
ATI Technologies Copyright © 2001 - 2002 Пишите нам |