|
Руководство покупателя | ||
| ||
ATi Radeon 7500 | ||
Задумка была великолепная - Radeon по новому техпроцессу, с фантастическими частотами, с новым
контролером памяти и двумя интегрированными RAMDAC. И, можно сказать, она удалась... но тут появились китайцы :) Базовый дизайн от ATi - Radeon 7500 • Память: DDR, ESMT, Hynix 4ns, 128bit, 64Mb • Выходы: CRT / DVI / TV-out. • Частоты: 290/230 • Разгон: По чипу - выше 300Mhz, по памяти - 250 и выше. Если найдете - отрывать с руками. | ||
"Копия" базового дизайн ATi Выпускают их все, кому не лень - собственный дизайн разрабатывать достаточно дорого. Из-за этого покупка таких карт превратилась в лотерею - память может быть от 5.5 до 4Ns, да и качество обвязки может сильно различаться... В худьшем случае на карте стоят только 2 микросхемы памяти на каждой стороне PCB - это 64bit вариант с соответствующей скоростью (На картинке - JetWay RV200LE, Частоты 250/190DDR): Опять же, 4х контактные S-Video выходы нередки - нестандартный 7ми контактный разъем дороже... | ||
Palit Daytona Radeon 7500 DDR • Память: DDR, EtronTech 4ns, 128bit, 64Mb • Выходы: CRT / DVI / TV-out. • Частоты: 290/230 От "родного" дизайна Radeon 7500 от ATi осталось одно воспоминание, но несмотря на это плата получилась очень неплохая. Разве что, в разрешениях выше 1024x768 может хромать 2D. Это пока единственная карта не от ATi с несниженными частотами, а если еще учесть то, что она сильно дешевле "родных" ATi... | ||
PowerColor Radeon 7500 DDR Low-Profile (RV2S) • Память: DDR: 4ns, 128bit, 64Mb • Выходы: CRT / TV-out. • Частоты: 230/200 • Разгон: По чипу - до 300Mhz, разгон по памяти очень сильно зависит от экземпляра - некоторые карты и на 210 MHz не заводятся, а некоторые и больше 250 спокойно держат. При первом взгляде на эту карту обычно задается вопрос: "А где же память?". Память - на обратной стороне платы. Это низкопрофильная карта с сильно сниженными частотами. Возможны любые пакости, начиная от низкого Vmem, и заканчивая нестандартными BIOS. Брать или с гарантией обмена, или в случае близкой дружбы с паяльником ;). Хотя, для владельцев низкопрофильных корпусов это просто спасение. | ||
JetWay RV200 | ||
На этой карте уже полный набор выходов, но, к сожалению, VGA#2 подключен через внутренний разъем, что сказывается на 2D не лучшим образом - мыло уже в 1024x768. Частоты 270/200DDR. | ||
JoyTech Radeon 7500 SDR • Память: SDR, Samsung, Hynix и др. 5,5 / 6ns, 128bit, 64 и 128 Mb • Выходы: CRT / CRT#2 через разъем / DVI / TV-out. • Частоты: 200/166 • Разгон: По чипу, как всегда, прекрасный. Но при такой памяти это совершенно не имеет значения. А вот и обещанный сюрприз от дяди Ляо! 128Mb 6ns SDR памяти... - маркетинг, маркетинг! Да, такое даже в страшном сне не приснится... Хотя все равно чуть быстрее, чем GF2 MX400 :) | ||
| ||
Единственное достоинство - аж целых 3! выхода на монитор, ясное дело, что DVI и второй CRT
(а заодно и TV) зависимы... (Интересно, правда, они хоть DDC у DVI и CRT2 развязали (про другие сигнальные линии
вообще молчу...)? Ох, не хочется что-то проверять... Так что без крайней нужды все 3 выхода использовать не рекомендуется).
На первый взгляд разводка от оригинальной почти не отличается, но, при внимательном рассмотрении видно, что на этих платах,
в отличие от оригинальных, есть разводка под BIOS в корпусе DIP , второй VGA выход выведен на внешний разъем: Обратная сторона платы почти "лысая", похоже сэкономили на терминаторах памяти, а значит забудьте о разгоне. Разводка под "нормальный" второй CRT, наоборот, убрана (показан участок ATI 7500): Полноценные 7500 DDR от JoyTech имеют почти такую же PCB, но на памяти у них обычно стоят радиаторы. | ||
Sapphire Radeon 7500 SDR | ||
Отличий от оригинала еще меньше, хотя участок BIOS и выходов опять переработан. DDR карты Saphire
полностью повторяют "родные" ATI. P/N карт на этой PCB: 1024-2147-0B-SA: PAL (EAN# 48951062 0015 9) 1024-2147-0B-EV: PAL (EAN# 48951062 0077 7) 1024-2147-0B-MD: PAL (EAN# 48951062 0051 7) Sapphire Radeon 7500LE SDR Низкопрофильный вариант. Частоты 250/166. P/N карт: 1024-6177-03-MD: 128MB (EAN# 48951062 0085 2) 1024-2177-0A-SA: 64MB, PAL (EAN# 48951062 0037 1) 1024-2177-AA-SA: 64MB, PAL, Low Profile Bracket 1024-2177-L1-SA: 64MB, PAL, Low Profile Bracket (EAN# 48951062 0038 8) Sapphire Radeon 7500LE DDR Частоты 270/183DDR, измененный дизайн. P/N карт: 1024-2161-03-SA: PAL, 270/183 (EAN# 48951062 0062 3) 1024-1161-03-SA: NTSC, 270/183 (EAN# 48951062 0089 0) 1024-9161-03-SA: PAL, 270/183 (EAN# 48951062 0112 5) 1024-1161-A3-SA: NTSC, 270/183 (EAN# 48951062 0128 6) 1024-2161-23-SA: PAL (EAN# 48951062 0091 3) 1024-1161-23-SA: NTSC (EAN# 48951062 0114 9) По описанию на сайте последние две - это LE, а остальные - просто 7500. Чем они друг от друга отличаются, я так и не понял... Sapphire Radeon 7500LE DDR VIVO Частоты 270/183DDR, второй выход - через планку, DVI нет. P/N карт: 1024-1173-00-SA: 64MB, DDR, NTSC 1024-2173-00-SA: 64MB, DDR, PAL Также Sapphire выпускает карты на "родной" PCB от ATI: 1024-1146-01-SA 64MB, DDR, NTSC, 270/183 (EAN# 48951062 0013 5) 1024-2146-01-MD 64MB, DDR, PAL, 270/183 (EAN# 48951062 0033 3) 1024-2146-A1-SA 64MB, DDR, PAL, 270/183 (EAN# 48951062 0014 2) 1024-1146-B1-SA 64MB, DDR, NTSC, 270/183 1024-2146-B1-SA 64MB, DDR, PAL, 270/183 (EAN# 48951062 0059 3) GigaByte Radeon 7500 PRO (AR64S-H) • Память: SDR, 128bit, 64 Mb, 5.5Ns • Выходы: CRT / DVI / TV-out. • Частоты: 256/183 • Разгон: В среднем - 275/200. К сожалению, относится к той же категории SDR карт. По производительности близок к MX 400. Карта довольно дорогая, почти за те же деньги можно найти и 7500 DDR... | ||
GigaByte Radeon 7500 PRO (AR64DG) Это уже полноценный Radeon 7500 c DDR памятью. От SDR версии внешне отличается раздельными радиаторами чипа и памяти. Расположение выходов также изменено. | ||
Radeon 7500 DV AIW-карта на базе Radeon 7500. Производилась в очень небольших количествах. | ||
PowerColor Radeon 7500 64-Bit (RV2LE) • Память: DDR, 64bit, 64 Mb, 5Ns • Выходы: CRT / DVI / TV-out. • Частоты: 230/200DDR PowerColor надоело выпускать карты на дизайне от ATI, и она решила разработать собственный. Лучше бы она этого не делала... Единственый плюс карты - 5.0, а не 5.5Ns память. | ||
PowerColor Radeon 7500 64-Bit PCI (RV2LE) • Память: DDR, 64bit, 64 Mb, 5Ns • Выходы: CRT / DVI / TV-out. • Частоты: 250/200DDR PCI - вариант предыдущей карты. Лишние 20MHz частоты чипа, по всей видимости, особо тонкое издевательство над купившими ее. | ||
| ||
| ||
Главная | Продукция | Статьи | Тесты | FAQ | Downloads | Форум | Ссылки |
Логотипы,
торговые марки и прочие зарегистрированные знаки принадлежат компании
ATI Technologies Copyright © 2001 - 2002 Пишите нам |