|
Руководство покупателя | ||
| ||
ATi Radeon 9000 | ||
![]() | ||
Новая LOW-END карта от ATI, замена Radeon 7500. Несмотря на относительно низкую цену, полностью
аппаратно поддерживаются функции DirectX 8.1 К сожалению, вся серия имеет некоторые проблемы с совместимостью. Вот список известных проблем: • Вся серия материнских плат от ASUS на i440BX и i815 (возможно, и на VIA 69x) - некоторые карты не стартуют (плата сообщает об отсутствии видео). • Вся серия материнских плат от ABIT на i440BX - возможны проблемы с работой в режиме AGP 2x. • Soltek 75DRV/2/4 - многие карты стабильно работают только при полностью отключенном AGP (Mode:1x/Aperture Size:4Mb). Особенно сильно проявляется на PCB Rev. KF и ниже. Возможно, вылечится в следующих версиях BIOS. • Soltek 75DRV5 - для стабильной работы необходимо обновление BIOS'а на версию T1.6 или более позднюю. • Все платы с интегрированным HPT-37x - возможно перекрытие BIOS'ов RAID и видео, из-за чего BIOS RAID'а не инициализируется. (Это проблема HPT, т. к. похожие ситуации возникают и с другими картами) • ABIT KX7-333 - некоторые карты не стартуют. • MSI KT7turbo - некоторые карты не стартуют. • Платы на KT133/A от Gigabyte,Epox,ASUS,Shuttle : Возможно самопроизвольное отключение режима AGP 4x. Должно лечится обновлением BIOS, но будут ли его переписывать для таких старых плат? ![]() Базовый дизайн от ATi - Radeon 9000 PRO ![]() • Память: DDR: 3.6 ns, 3.3 ns, 128bit, 64/128 Mb • Выходы: CRT / DVI / TV-out. • Частоты: 275/275 На этой же PCB выпускают карты: TYAN. 3.3Ns память, вполне приличное 2D (до 1280X1024 включительно). Club3D. Тоже 3.3Ns память, очень хороший разгон. PowerColor. На 64Mb карте - опять 3.3Ns память. Похоже, это уже традиция ;). Но вот на 128Mb - 4Ns. Со всеми вытекающими... Также на данном дизайне кто-то делает пользователям подарки - якобы просто 9000, но с 3.6Ns памятью и незаблокированным разгоном. Кто такой щедрый, установить пока не удалось... | ||
![]() | ||
![]() ![]() Существуют два различных варианта карт на Radeon 9000 - Собственно Radeon 9000 и Radeon 9000 PRO. PRO версия больше похожа по разводке на Radeon 8500, и имеет более высокие частоты. ![]() Кроме того, особенно обращаем ваше внимание на следующие отличие: У Radeon 9000 на "железном" уровне запрещен разгон! Карта вроде бы и разгоняется с помощью твикеров, но прироста производительности нет, даже небольшое падение. Поэтому, если вы собираете "гнать" свою видеокарту, то берите Radeon 9000 Pro, в нем никаких ограничений нет. | ||
![]() | ||
Базовый дизайн от ATi - Radeon 9000![]() • Память: DDR: 5Ns, 64/128 Mb • Выходы: CRT / DVI / TV-out. • Частоты: 250/200 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
PowerColor Radeon 9000![]() • Память: DDR: Winbond 5Ns 128bit, 64/128 Mb • Выходы: CRT / DVI / TV-out. • Частоты: 250/200,250/183 ![]() ![]() ![]() PowerColor уже успел сделать карту на собственной PCB. Память - двухбанковая, так что карта достаточно быстрая, но вот с частотами - чехарда, бывает, что даже наклейка на карте дает неверную информацию... 2D - не очень, в 1024x768 При высоких частотах развертки заметно замыливание. | ||
![]() | ||
PowerColor Radeon 9000 (RV25L)![]() ![]() | ||
PowerColor Radeon 9000 (RV25LE-C2)![]() ![]() | ||
Sapphire Radeon 9000 PRO![]() ![]() 1024-1176-00-SA: NTSCL, 64MB, 275/275 1024-2176-00-SA: PAL, 64MB, 275/275 1024-2176-A0-SA: PAL, 64MB, 275/275 1024-9176-10-SA: PAL, 128MB, 275/250 | ||
![]() | ||
Sapphire Radeon 9000 PRO VIVO![]() ![]() ![]() 1024-D176-00-SA: NTSCL/PAL, VIVO, 128MB, 275/250 | ||
![]() | ||
HIS Radeon 9000 PRO VIVO![]() ![]() | ||
![]() | ||
Sapphire Radeon 9000![]() ![]() ![]() Хотя этот дизайн и не стандартен, его используют достаточно много производителей. К сожалению, почти у всех карт на нем проблемы с 2D в всысоких разрешениях. Варианты: 1024-1197-00-SA: NTSCL, 64MB, 250/200 1024-2197-00-SA: PAL, 64MB, 250/200 1024-2197-10-SA: PAL, 64MB, 250/183 1024-9197-00-SA: WPAL, 128MB, 250/200 1024-E197-00-SA: PAL, 64MB, 250/200 1024-9197-00-MD: PAL, 128MB, 250/200 Выпускаются и карты на базе стандартной PCB: 1024-2192-03-SA: PAL, 64MB, 250/200 1024-2192-03-MD: PAL, 64MB, 250/200 1024-9192-03-SA: PAL, 128MB, 250/200 1024-6192-03-SA: NTSCL, 128MB, 250/200 1024-1192-03-SA: NTSCL, 64MB, 250/200 1024-9192-13-MD: PAL, 64MB, 250/200 1024-1192-C3-SA: NTSC, 64MB, 250/200, активное охлаждение | ||
![]() | ||
Sapphire Radeon 9000 VIVO![]() ![]() ![]() Карта с VIVO без второго выхода. Варианты: ![]() 1024-C194-00-SA: PAL, 64MB, 250/200 1024-2194-00-SA: PAL, 64MB, 250/200 1024-A194-00-SA: NTSC, 64MB, 250/200 1024-A194-C0-SA: NTSC, 64MB, 250/200, активное охлаждение 1024-D194-00-SA: PAL, 128MB, 250/200 1024-1194-00-SA: NTSC, 64MB, 250/250 1024-2194-00-SA: PAL, 64MB, 250/250 Последние две карты - ни рыба, ни мясо в плане частот. Хотя, больше - не меньше... | ||
![]() | ||
GigaByte Radeon 9000 PRO (AF64DG-H)![]() | ||
![]() | ||
GigaByte Radeon 9000 (AF64DGE)![]() | ||
![]() | ||
GigaByte Radeon 9000 PRO 128Mb(AF64DG-H)![]() | ||
![]() | ||
SuperGrace Radeon 9000 (SUPER CYCLOTRON IX)![]() | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Главная | Продукция | Статьи | Тесты | FAQ | Downloads | Форум | Ссылки |
![]() | |
![]() |
![]() |
Логотипы,
торговые марки и прочие зарегистрированные знаки принадлежат компании
ATI Technologies Copyright © 2001 - 2002 Пишите нам |